Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2026-055914-546.042 mm65 mm-23 mm
2026-04171316-376.223 mm48 mm-25 mm
2026-03181314-125.859 mm65 mm-6 mm
2026-02131517-25.638 mm58 mm-20 mm
2026-01151619-338.444 mm71 mm-27 mm
2025-12201119-863.633 mm75 mm-42 mm
2025-11121819-185.431 mm67 mm-36 mm
2025-1082317+620.051 mm69 mm-18 mm
2025-09151515093.649 mm69 mm-20 mm
2025-0822916-760.016 mm76 mm-60 mm
2025-07121917+2120.049 mm73 mm-24 mm
2025-06181214-2295.456 mm74 mm-18 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.