Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2025-0412616-10160.012 mm48 mm-36 mm
2025-0323814-67.49 mm65 mm-56 mm
2025-0219917-86.610 mm58 mm-48 mm
2025-0172419+514.893 mm71 mm+22 mm
2024-1292219+312.050 mm75 mm-25 mm
2024-11121819-136.860 mm67 mm-7 mm
2024-1092217+517.253 mm69 mm-16 mm
2024-09161415-159.059 mm69 mm-10 mm
2024-08191216-4102.0104 mm76 mm+28 mm
2024-071417170105.641 mm73 mm-32 mm
2024-06171314-122.864 mm74 mm-10 mm
2024-05112014+660.489 mm65 mm+24 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.