Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
---|
2022-05 | 19 | 10 | 14 | -4 | 61.0 | 43 mm | 65 mm | -22 mm |
2022-04 | 16 | 14 | 16 | -2 | 63.0 | 63 mm | 48 mm | +15 mm |
2022-03 | 26 | 5 | 14 | -9 | 7.2 | 19 mm | 65 mm | -46 mm |
2022-02 | 7 | 21 | 17 | +4 | 106.6 | 99 mm | 58 mm | +41 mm |
2022-01 | 10 | 21 | 19 | +2 | 12.0 | 61 mm | 71 mm | -10 mm |
2021-12 | 8 | 23 | 19 | +4 | 40.8 | 43 mm | 75 mm | -32 mm |
2021-11 | 18 | 12 | 19 | -7 | 24.6 | 26 mm | 67 mm | -41 mm |
2021-10 | 11 | 20 | 17 | +3 | 73.4 | 42 mm | 69 mm | -27 mm |
2021-09 | 20 | 10 | 15 | -5 | 48.8 | 16 mm | 69 mm | -53 mm |
2021-08 | 12 | 19 | 16 | +3 | 69.8 | 58 mm | 76 mm | -18 mm |
2021-07 | 10 | 21 | 17 | +4 | 104.8 | 118 mm | 73 mm | +45 mm |
2021-06 | 20 | 10 | 14 | -4 | 121.2 | 84 mm | 74 mm | +10 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.