Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
---|
2024-12 | 4 | 9 | 19 | -10 | 12.0 | 20 mm | 75 mm | -55 mm |
2024-11 | 12 | 18 | 19 | -1 | 36.8 | 60 mm | 67 mm | -7 mm |
2024-10 | 9 | 22 | 17 | +5 | 17.2 | 53 mm | 69 mm | -16 mm |
2024-09 | 16 | 14 | 15 | -1 | 59.0 | 59 mm | 69 mm | -10 mm |
2024-08 | 19 | 12 | 16 | -4 | 102.0 | 104 mm | 76 mm | +28 mm |
2024-07 | 14 | 17 | 17 | 0 | 105.6 | 41 mm | 73 mm | -32 mm |
2024-06 | 17 | 13 | 14 | -1 | 22.8 | 64 mm | 74 mm | -10 mm |
2024-05 | 11 | 20 | 14 | +6 | 60.4 | 89 mm | 65 mm | +24 mm |
2024-04 | 11 | 19 | 16 | +3 | 64.4 | 82 mm | 48 mm | +34 mm |
2024-03 | 14 | 17 | 14 | +3 | 46.6 | 50 mm | 65 mm | -15 mm |
2024-02 | 10 | 19 | 17 | +2 | 38.0 | 65 mm | 58 mm | +7 mm |
2024-01 | 12 | 19 | 19 | 0 | 70.2 | 72 mm | 71 mm | +1 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.