Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2024-124919-1012.020 mm75 mm-55 mm
2024-11121819-136.860 mm67 mm-7 mm
2024-1092217+517.253 mm69 mm-16 mm
2024-09161415-159.059 mm69 mm-10 mm
2024-08191216-4102.0104 mm76 mm+28 mm
2024-071417170105.641 mm73 mm-32 mm
2024-06171314-122.864 mm74 mm-10 mm
2024-05112014+660.489 mm65 mm+24 mm
2024-04111916+364.482 mm48 mm+34 mm
2024-03141714+346.650 mm65 mm-15 mm
2024-02101917+238.065 mm58 mm+7 mm
2024-01121919070.272 mm71 mm+1 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.