Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2023-103117-1677.89 mm69 mm-60 mm
2023-0921915-6142.255 mm69 mm-14 mm
2023-08131816+264.4118 mm76 mm+42 mm
2023-07102117+4107.694 mm73 mm+21 mm
2023-0626414-10108.649 mm74 mm-25 mm
2023-051714140245.289 mm65 mm+24 mm
2023-0492116+544.856 mm48 mm+8 mm
2023-0392214+884.088 mm65 mm+23 mm
2023-02151317-428.444 mm58 mm-14 mm
2023-0172419+517.279 mm71 mm+8 mm
2022-12102119+252.266 mm75 mm-9 mm
2022-11161419-5960.024 mm67 mm-43 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.