Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2023-0391414011.453 mm65 mm-12 mm
2023-02151317-428.444 mm58 mm-14 mm
2023-0172419+517.279 mm71 mm+8 mm
2022-12102119+252.266 mm75 mm-9 mm
2022-11161419-5960.024 mm67 mm-43 mm
2022-10151617-184.032 mm69 mm-37 mm
2022-09141615+1113.081 mm69 mm+12 mm
2022-0827416-1216.212 mm76 mm-64 mm
2022-0722917-858.231 mm73 mm-42 mm
2022-06171314-148.235 mm74 mm-39 mm
2022-05191214-261.050 mm65 mm-15 mm
2022-04161416-263.063 mm48 mm+15 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.