Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
---|
2025-04 | 12 | 6 | 16 | -10 | 160.0 | 12 mm | 48 mm | -36 mm |
2025-03 | 23 | 8 | 14 | -6 | 7.4 | 9 mm | 65 mm | -56 mm |
2025-02 | 19 | 9 | 17 | -8 | 6.6 | 10 mm | 58 mm | -48 mm |
2025-01 | 7 | 24 | 19 | +5 | 14.8 | 93 mm | 71 mm | +22 mm |
2024-12 | 9 | 22 | 19 | +3 | 12.0 | 50 mm | 75 mm | -25 mm |
2024-11 | 12 | 18 | 19 | -1 | 36.8 | 60 mm | 67 mm | -7 mm |
2024-10 | 9 | 22 | 17 | +5 | 17.2 | 53 mm | 69 mm | -16 mm |
2024-09 | 16 | 14 | 15 | -1 | 59.0 | 59 mm | 69 mm | -10 mm |
2024-08 | 19 | 12 | 16 | -4 | 102.0 | 104 mm | 76 mm | +28 mm |
2024-07 | 14 | 17 | 17 | 0 | 105.6 | 41 mm | 73 mm | -32 mm |
2024-06 | 17 | 13 | 14 | -1 | 22.8 | 64 mm | 74 mm | -10 mm |
2024-05 | 11 | 20 | 14 | +6 | 60.4 | 89 mm | 65 mm | +24 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.