Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
| Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
|---|
| 2026-01 | 4 | 9 | 19 | -10 | 38.4 | 21 mm | 71 mm | -50 mm |
| 2025-12 | 20 | 11 | 19 | -8 | 63.6 | 33 mm | 75 mm | -42 mm |
| 2025-11 | 12 | 18 | 19 | -1 | 85.4 | 31 mm | 67 mm | -36 mm |
| 2025-10 | 8 | 23 | 17 | +6 | 20.0 | 51 mm | 69 mm | -18 mm |
| 2025-09 | 15 | 15 | 15 | 0 | 93.6 | 49 mm | 69 mm | -20 mm |
| 2025-08 | 22 | 9 | 16 | -7 | 60.0 | 16 mm | 76 mm | -60 mm |
| 2025-07 | 12 | 19 | 17 | +2 | 120.0 | 49 mm | 73 mm | -24 mm |
| 2025-06 | 18 | 12 | 14 | -2 | 295.4 | 56 mm | 74 mm | -18 mm |
| 2025-05 | 23 | 8 | 14 | -6 | 84.8 | 26 mm | 65 mm | -39 mm |
| 2025-04 | 18 | 12 | 16 | -4 | 160.0 | 43 mm | 48 mm | -5 mm |
| 2025-03 | 23 | 8 | 14 | -6 | 7.4 | 9 mm | 65 mm | -56 mm |
| 2025-02 | 19 | 9 | 17 | -8 | 6.6 | 10 mm | 58 mm | -48 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.