Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2024-0461816+264.482 mm48 mm+34 mm
2024-03141714+346.650 mm65 mm-15 mm
2024-02101917+238.065 mm58 mm+7 mm
2024-01121919070.272 mm71 mm+1 mm
2023-1272419+5274.2112 mm75 mm+37 mm
2023-1132719+834.2111 mm67 mm+44 mm
2023-10131817+190.089 mm69 mm+20 mm
2023-0921915-6142.255 mm69 mm-14 mm
2023-08131816+264.4118 mm76 mm+42 mm
2023-07102117+4107.694 mm73 mm+21 mm
2023-0626414-10108.649 mm74 mm-25 mm
2023-051714140245.289 mm65 mm+24 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.