Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
---|
2021-04 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7.2 | 27 mm | 48 mm | -21 mm |
2021-03 | 15 | 16 | 14 | +2 | 32.4 | 52 mm | 65 mm | -13 mm |
2021-02 | 13 | 15 | 17 | -2 | 29.0 | 72 mm | 58 mm | +14 mm |
2021-01 | 6 | 25 | 19 | +6 | 20.2 | 95 mm | 71 mm | +24 mm |
2020-12 | 10 | 21 | 19 | +2 | 8.8 | 39 mm | 75 mm | -36 mm |
2020-11 | 19 | 11 | 19 | -8 | 60.6 | 19 mm | 67 mm | -48 mm |
2020-10 | 5 | 26 | 17 | +9 | 28.6 | 53 mm | 69 mm | -16 mm |
2020-09 | 19 | 11 | 15 | -4 | 47.6 | 46 mm | 69 mm | -23 mm |
2020-08 | 17 | 14 | 16 | -2 | 153.6 | 48 mm | 76 mm | -28 mm |
2020-07 | 15 | 16 | 17 | -1 | 137.2 | 55 mm | 73 mm | -18 mm |
2020-06 | 16 | 14 | 14 | 0 | 37.6 | 49 mm | 74 mm | -25 mm |
2020-05 | 22 | 9 | 14 | -5 | 26.4 | 22 mm | 65 mm | -43 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.