Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2024-104517-127.615 mm69 mm-54 mm
2024-09161415-159.059 mm69 mm-10 mm
2024-08191216-4102.0104 mm76 mm+28 mm
2024-071417170105.641 mm73 mm-32 mm
2024-06171314-122.864 mm74 mm-10 mm
2024-05112014+660.489 mm65 mm+24 mm
2024-04111916+364.482 mm48 mm+34 mm
2024-03141714+346.650 mm65 mm-15 mm
2024-02101917+238.065 mm58 mm+7 mm
2024-01121919070.272 mm71 mm+1 mm
2023-1272419+5274.2112 mm75 mm+37 mm
2023-1132719+834.2111 mm67 mm+44 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.