Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
---|
2023-03 | 9 | 14 | 14 | 0 | 11.4 | 53 mm | 65 mm | -12 mm |
2023-02 | 15 | 13 | 17 | -4 | 28.4 | 44 mm | 58 mm | -14 mm |
2023-01 | 7 | 24 | 19 | +5 | 17.2 | 79 mm | 71 mm | +8 mm |
2022-12 | 10 | 21 | 19 | +2 | 52.2 | 66 mm | 75 mm | -9 mm |
2022-11 | 16 | 14 | 19 | -5 | 960.0 | 24 mm | 67 mm | -43 mm |
2022-10 | 15 | 16 | 17 | -1 | 84.0 | 32 mm | 69 mm | -37 mm |
2022-09 | 14 | 16 | 15 | +1 | 113.0 | 81 mm | 69 mm | +12 mm |
2022-08 | 27 | 4 | 16 | -12 | 16.2 | 12 mm | 76 mm | -64 mm |
2022-07 | 22 | 9 | 17 | -8 | 58.2 | 31 mm | 73 mm | -42 mm |
2022-06 | 17 | 13 | 14 | -1 | 48.2 | 35 mm | 74 mm | -39 mm |
2022-05 | 19 | 12 | 14 | -2 | 61.0 | 50 mm | 65 mm | -15 mm |
2022-04 | 16 | 14 | 16 | -2 | 63.0 | 63 mm | 48 mm | +15 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.