Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)
Monat | Trockentage | Regentage | Regentage Soll | Soll/Ist Regentage | Max. Rate/h | ∑ | ∑ Soll | Soll/Ist ∑ |
---|
2023-10 | 3 | 1 | 17 | -16 | 77.8 | 9 mm | 69 mm | -60 mm |
2023-09 | 21 | 9 | 15 | -6 | 142.2 | 55 mm | 69 mm | -14 mm |
2023-08 | 13 | 18 | 16 | +2 | 64.4 | 118 mm | 76 mm | +42 mm |
2023-07 | 10 | 21 | 17 | +4 | 107.6 | 94 mm | 73 mm | +21 mm |
2023-06 | 26 | 4 | 14 | -10 | 108.6 | 49 mm | 74 mm | -25 mm |
2023-05 | 17 | 14 | 14 | 0 | 245.2 | 89 mm | 65 mm | +24 mm |
2023-04 | 9 | 21 | 16 | +5 | 44.8 | 56 mm | 48 mm | +8 mm |
2023-03 | 9 | 22 | 14 | +8 | 84.0 | 88 mm | 65 mm | +23 mm |
2023-02 | 15 | 13 | 17 | -4 | 28.4 | 44 mm | 58 mm | -14 mm |
2023-01 | 7 | 24 | 19 | +5 | 17.2 | 79 mm | 71 mm | +8 mm |
2022-12 | 10 | 21 | 19 | +2 | 52.2 | 66 mm | 75 mm | -9 mm |
2022-11 | 16 | 14 | 19 | -5 | 960.0 | 24 mm | 67 mm | -43 mm |
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist
mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist
Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist
Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des
DWD für Dortmund.