Heubes-Wetterstation in 44289 Dortmund
Heubes-Wetterstation

Soll-/Ist-Vergleich Niederschlag der letzten 12 Monate (Wetterstation 44289 Dortmund)

MonatTrockentageRegentageRegentage SollSoll/Ist RegentageMax. Rate/h∑ SollSoll/Ist ∑
2026-014919-1038.421 mm71 mm-50 mm
2025-12201119-863.633 mm75 mm-42 mm
2025-11121819-185.431 mm67 mm-36 mm
2025-1082317+620.051 mm69 mm-18 mm
2025-09151515093.649 mm69 mm-20 mm
2025-0822916-760.016 mm76 mm-60 mm
2025-07121917+2120.049 mm73 mm-24 mm
2025-06181214-2295.456 mm74 mm-18 mm
2025-0523814-684.826 mm65 mm-39 mm
2025-04181216-4160.043 mm48 mm-5 mm
2025-0323814-67.49 mm65 mm-56 mm
2025-0219917-86.610 mm58 mm-48 mm
mm
Summe Niederschlag/Monat Soll
Summe Niederschlag/Monat Ist



mm
Gesamtsumme Niederschlag Soll
Gesamtsumme Niederschlag Ist



Tage
Regentage/Monat Soll
Regentage/Monat Ist



Die Soll-Werte basieren auf den vieljährigen Mittelwerten des DWD für Dortmund.